軸承精度,是指尺寸精度和旋轉(zhuǎn)精度。GOOT軸承精度等級(jí)分為:P0、P6、P5、P4等效采用ISO標(biāo)準(zhǔn)。不同標(biāo)準(zhǔn)精度等級(jí)對(duì)比如下:
精度等級(jí)對(duì)照:
| 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) | 精度等級(jí) | |||
| GB | P0 | P6 | P5 | P4 | 
| ISO | NORMAL CLASS | CLASS6 | CLASS | CLASS4 | 
| SKF | P0 | P6 | P5 | P4 | 
| DIN | P0 | P6 | P5 | P4 | 
| JIS | P0 | P6 | P5 | P4 | 
| ANSI | ABEC-1 | ABEC-3 | ABEC-5 | ABEC-7 | 
向心軸承公差(內(nèi)圈)
| 
				精度等級(jí) Accuracy class  | 
			
				D mm From To  | 
			△ dmp | V dsp | Vdmp | Kia | Sd | Sia | △ Bs | 
				VBs max  | 
		|||||
| 
				上偏差 Upper deviation  | 
			
				下偏差 Lower deviation  | 
			9 | 0.1 | 2.3.4 | 
				上偏差 Upper deviation  | 
			
				下偏差 Lower deviation  | 
		||||||||
| max | max | max | max | max | max | max | ||||||||
| P0 | 0.6 | 2.5 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | / | 20 | 0 | -40 | 12 | 
| 2.5 | 10 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | / | 20 | 0 | -120 | 15 | |
| 10 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | / | 20 | 0 | -120 | 20 | |
| 18 | 30 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | / | 24 | 0 | -120 | 20 | |
| 30 | 50 | 0 | -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | / | 24 | 0 | -120 | 20 | |
| P6 | 0.6 | 2.5 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | / | 10 | 0 | -40 | 12 | 
| 2.5 | 10 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | / | 10 | 0 | -120 | 15 | |
| 10 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | / | 12 | 0 | -120 | 20 | |
| 18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | / | 12 | 0 | -120 | 20 | |
| 30 | 50 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 | / | 12 | 0 | -120 | 20 | |
| P5 | 0.6 | 2.5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | 
| 2.5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |
| 10 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -80 | 5 | |
| 18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |
| 30 | 50 | 0 | -8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |
| P4 | 0.6 | 2.5 | 0 | -4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | -40 | 2.5 | 
| 2.5 | 10 | 0 | -4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | -40 | 2.5 | |
| 10 | 18 | 0 | -4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | -80 | 2.5 | |
| 18 | 30 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 0 | -120 | 2.5 | |
| 30 | 50 | 0 | -6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | -120 | 3 | |
向心軸承公差(外圈)
| 
				精度等級(jí) Accuracy class  | 
			
				D mm From To  | 
			△ dmp | V dsp 直徑系列 | Vdmp | Kea | Sea | Sd | △ Cs | 
				VCs max  | 
		||||||
| 
				上偏差 Upper deviation  | 
			
				下偏差 Lower deviation  | 
			開型軸承 | 閉型軸承 | 
				上偏差 Upper deviation  | 
			
				下偏差 Lower deviation  | 
		||||||||||
| 9 | 0.1 | 2.3.4 | 2.3.4 | ||||||||||||
| max | max | max | max | ||||||||||||
| P0 | 2.5 | 6 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | / | / | 0 | -40 | 12 | 
| 6 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | / | / | 0 | -120 | 15 | |
| 18 | 30 | 0 | -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | / | / | 0 | -120 | 20 | |
| 30 | 50 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | / | / | 0 | -120 | 20 | |
| P6 | 2.5 | 6 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | / | / | 0 | -40 | 12 | 
| 6 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | / | / | 0 | -120 | 15 | |
| 18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | / | / | 0 | -120 | 20 | |
| 30 | 50 | 0 | -9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 7 | 10 | / | / | 0 | -120 | 20 | |
| P5 | 2.5 | 6 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | / | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | -40 | 5 | 
| 6 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | / | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | -40 | 5 | |
| 18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 5 | / | 3 | 6 | 8 | 8 | 0 | -80 | 5 | |
| 30 | 50 | 0 | -7 | 7 | 5 | 5 | / | 4 | 7 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |
| P4 | 2.5 | 6 | 0 | -4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | -40 | 2.5 | 
| 6 | 18 | 0 | -4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | -40 | 2.5 | |
| 18 | 30 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 5 | 4 | 0 | -80 | 2.5 | |
| 30 | 50 | 0 | -6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | -120 | 2.5 | |